대회결과지
전체 31건 (2/3 페이지)
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025년 전남수영연맹 주관 대회 종합기록 고등부 (자유형, 배영) | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2026.01.20 | 304 |
| 15 | 2025년 전남수영연맹 주관 대회 종합기록 성인부 생활체육 (접영, 평영) | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2026.01.20 | 356 |
| 14 | 2025년 전남수영연맹 주관 대회 종합기록 성인부 생활체육 (자유형, 배영) | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2026.01.20 | 262 |
| 13 | 제50회 전라남도학생종합체육대회 수영경기 결과지 | 전라남도수영연맹 | 2025.11.10 | 466 | |
| 12 | 제14회 전라남도지사배 생활체육 수영대회 결과지 | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2025.11.03 | 402 |
| 11 | 제37회 전남생활체육대축전 결과지 & 종합순위표 | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2025.10.27 | 349 |
| 10 | 제32회 전남교육감기 시.군대항 수영대회 종합순위표 | 전라남도수영연맹 | 2025.07.21 | 503 | |
| 9 | 제32회 전남교육감기 시.군대항 수영대회 결과 기록지. | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2025.07.21 | 497 |
| 8 | 제64회 전라남도체육대회 수영 2일차 경기 결과. | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2025.04.20 | 451 |
| 7 | 제64회 전라남도체육대회 수영 1일차 경기 결과. | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2025.04.20 | 423 |
| 6 | 2025년 전라남도소년체육대회 수영 결과 | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2025.04.14 | 521 |
| 5 | 제13회 전라남도 수영연맹회장배 생활체육 수영대회 [종합순위] | PDF+1 | 전라남도수영연맹 | 2025.04.14 | 345 |
| 4 | 제13회 전라남도 수영연맹회장배 생활체육 수영대회 결과. | 전라남도수영연맹 | 2025.04.12 | 475 | |
| 3 | 2023년 수영국가대표 선발대회-전남 김민섭 선수 관련 | JPG+1 | 전라남도수영연맹 | 2022.11.09 | 1,763 |
| 2 | 제34회전라남도생활체육대축전 수영경기 결과 | HWP | 전라남도수영연맹 | 2022.11.04 | 1,816 |





















